Tips: Hvis et begrep ikke er forklart her, kan du prøve å søke etter det i Operas kunnskapsbase.
| Begrep | Forklaring |
|---|---|
| Adresselinje | Verktøylinje hvor nettadresser (URLer) vises og kan tastes inn. |
| Bokmerke | Snarvei som tar deg til ei nettside (lagres i bokmerkepanelet). |
| Brukergrensesnitt | Menyer, knapper, tekstfelt og andre elementer som lar deg styre programvaren. |
| DES | Metode for sterk datakryptering. |
| Dobbeltklikk | Klikk med museknappen to ganger i rask rekkefølge. |
| Dra og slipp | Flytt noe fra et sted til et annet ved hjelp av mus. |
| Drakt | Grafikk som endrer nettleserens utseende. |
| Historikk | Panel i Opera som inneholder en logg over nettsider du har besøkt. |
| Høyre-klikk | Klikk med høyre musknapp. |
| Informasjonskapsel | Liten fil som nettsteder lagrer på datamaskinen din for å huske deg. |
| Innstillinger | Muligheter til å endre Operas oppsett. |
| IRC | Internet Relay Chat er en protokoll for nettprat og et univers av praterom. |
| Java | Programmeringsspråk utviklet av Sun Microsystems. |
| JavaScript | Ikke-standardisert programmeringsspråk som brukes til å lage dynamisk innhold i nettsider. |
| Kildekode | Dokument som beskriver hva ei nettside skal inneholde. |
| Meldinger | Kollektiv betegnelse for e-postmeldinger og nyhetsgruppe- og nyhetskanalartikler. |
| Mellomtjener | En datamaskin som "oversetter" informasjon mellom din datamaskin og en internettjener. |
| MIME | Metode brukt av tjenere for å identifisere filer som sendes til din datamaskin. |
| Nasjonalt domene | Domener som for eksempel .no for Norge og .jp for Japan. |
| Nedlasting | Å overføre filer fra andre maskiner i nettverket til din egen. |
| Nettleser | Programvare som viser nettsider. |
| Nettleverandør (ISP) | Organisasjonen/firmaet som sørger for din tilgang til Internett. |
| Opplasting | Overføring av filer fra din datamaskin til en annen maskin i nettverket. |
| Paneler | Området til venstre i Opera-vinduet med bokmerker, e-post, kontakter, historikk, ogsåvidere. |
| Personlig verktøylinje | Verktøylinje med lett tilgjengelige bokmerker og søkefelt. |
| Protokoll | Regelsett for kommunikasjon mellom datamaskiner. |
| Rammer | Små nettdokumenter som til sammen utgjør ei full nettside. |
| RSS | Really Simple Syndication, en protokoll for distribusjon av nyhetskanaler på nettet. |
| Sertifikat | Brukes som "legitimasjon" mellom deg og en sikker nettjeneste. |
| Skrivebord | Området bak alle programmene som er åpne på datamaskinskjermen. |
| Sprettoppvindu | Ny side eller nytt vindu som "spretter opp" på skjermen, ofte brukt til innlogging og reklame. |
| SSL | Security Socket Layer, en sikkerhetsprotokoll som brukes på Internett. |
| Stilsett (CSS) | Fil som beskriver sideoppsett, skrifttyper og farger som skal brukes på nettsider. |
| Tilgjengelighet | Opera har flere funksjoner (for eksempel zoom og tastesnarveier) som øker programmets tilgjengelighet ved å gjøre det enklere å bruke. |
| Tjener | Datamaskin som kan sende nettsider, e-post, nyhetsgrupper ogsåvidere til maskinen din. |
| TLS | Transport Layer Security, en sikkerhetsprotokoll som brukes på Internett. |
| Toppdomene | Domener som .org, .net og .com. |
| Tryllestav | Operas passordhåndterer som lar deg logge inn på nettsteder automatisk. |
| Utklippstavle | Midlertidig lagringssted for tekst, bilder eller annen informasjon du kopierer eller klipper. |
| Visning | Mappeliknende samling av meldinger som har noe felles. |
| Økt | Lagret oversikt over åpne sider og programvinduer. |
Copyright © 1995 - 2004 Opera Software ASA. All rights reserved.