29.2. Elenco dei file aperti: lsof

Per visualizzare un elenco completo dei file aperti dal processo con l'ID di processo PID, vi è l'opzione -p. Per fare un esempio: per visualizzare tutti i file utilizzati dalla shell in esecuzione si lancia:


$ lsof -p $$
COMMAND  PID USER   FD   TYPE DEVICE    SIZE     NODE NAME
zsh     4694   jj  cwd    DIR   0,18     144 25487368 /suse/jj/t (totan:/real-home/jj)
zsh     4694   jj  rtd    DIR    3,2     608        2 /
zsh     4694   jj  txt    REG    3,2  441296    20414 /bin/zsh
zsh     4694   jj  mem    REG    3,2  104484    10882 /lib/ld-2.3.3.so
zsh     4694   jj  mem    REG    3,2   11648    20610 /usr/lib/zsh/4.2.0/zsh/rlimits.so
[...]
zsh     4694   jj  mem    REG    3,2   13647    10891 /lib/libdl.so.2
zsh     4694   jj  mem    REG    3,2   88036    10894 /lib/libnsl.so.1
zsh     4694   jj  mem    REG    3,2  316410   147725 /lib/libncurses.so.5.4
zsh     4694   jj  mem    REG    3,2  170563    10909 /lib/tls/libm.so.6
zsh     4694   jj  mem    REG    3,2 1349081    10908 /lib/tls/libc.so.6
[...]
zsh     4694   jj    0u   CHR 136,48               50 /dev/pts/48
zsh     4694   jj    1u   CHR 136,48               50 /dev/pts/48
zsh     4694   jj    2u   CHR 136,48               50 /dev/pts/48
zsh     4694   jj   10u   CHR 136,48               50 /dev/pts/48

È stata utilizzata la variabile speciale $$ che ha come valore l'ID del processo della shell.

Senza alcuna opzione lsof elenca tutti i file utilizzati al momento che si solito sarà un numero davvero considerevole. Conteggio:

$ lsof | wc -l
3749

Elenco di tutti i dispositivi a carattere utilizzati:

$ lsof | grep CHR
sshd       4685    root  mem    CHR    1,5             45833 /dev/zero
sshd       4685    root  mem    CHR    1,5             45833 /dev/zero
sshd       4693      jj  mem    CHR    1,5             45833 /dev/zero
sshd       4693      jj  mem    CHR    1,5             45833 /dev/zero
zsh        4694      jj    0u   CHR 136,48                50 /dev/pts/48
zsh        4694      jj    1u   CHR 136,48                50 /dev/pts/48
zsh        4694      jj    2u   CHR 136,48                50 /dev/pts/48
zsh        4694      jj   10u   CHR 136,48                50 /dev/pts/48
X          6476    root  mem    CHR    1,1             38042 /dev/mem
lsof      13478      jj    0u   CHR 136,48                50 /dev/pts/48
lsof      13478      jj    2u   CHR 136,48                50 /dev/pts/48
grep      13480      jj    1u   CHR 136,48                50 /dev/pts/48
grep      13480      jj    2u   CHR 136,48                50 /dev/pts/48