Identifier length limitations
|
Identifier length limitations
Table 28. Identifier length limitations
| The following table contains limitations on identifier lengths in Derby. |
| Identifier | Maximum number of characters allowed |
| constraint name | 18 |
| correlation name | 128 |
| cursor name | 18 |
| data source column name | 128 |
| data source index name | 128 |
| data source name | 128 |
| savepoint name | 128 |
| schema name | 30 |
| unqualified column name | 30 |
| unqualified function name | 18 |
| unqualified index name | 18 |
| unqualified procedure name | 128 |
| parameter name | 128 |
| unqualified trigger name, index name | 18 |
| unqualified table name, view name, stored procedure name | 128 |
Previous Page
Next Page
Table of Contents
Index