Původně podporovaná maximální velikost linuxového souboru je 2 GB. Před příchodem multimediálních souborů a rozsáhlých databází se tato velikost zdála dostatečná. Především velmo rychlý rozmach digitálního zpracování médií sebou přinesl nutnost poupravit jádro a knihovnu C tak, aby bylo možné pracovat také se soubory většími než 2 GB. V současné době již LFS podporují prakticky všechny novější souborové systémy.
Následující tabulka poskytuje přehled současných omezení velikostí linuxových souborů a souborových systémů v jádrech řady 2.4.
Tabulka 13.2. Maximální velikost souborových systémů
Souborový systém | Velikost souboru [Byte] | Velikost souborového systému [Byte] |
|---|---|---|
Ext2 or Ext3 (velikost bloku 1 kB) | 234 (16 GB) | 241 (2 TB) |
Ext2 or Ext3 (velikost bloku 2 kB) | 238 (256 GB) | 243 (8 TB) |
Ext2 or Ext3 (velikost bloku 4 kB) | 241 (2 TB) | 244 (16 TB) |
Ext2 or Ext3 (velikost bloku 8 kB) (systémy s 8 kB stránkami jako Alpha) | 246 (64 TB) | 245 (32 TB) |
ReiserFS v3 | 246 (64 GB) | 245 (32 TB) |
XFS | 263 (8 EB) | 263 (8 EB) |
JFS (velikost bloku 512 bytů) | 263 (8 EB) | 249 (512 TB) |
JFS (velikost bloku 4 kB) | 263 (8 EB) | 252 (4 PB) |
NFSv2 (na straně klienta) | 231 (2 GB) | 263 (8 EB) |
NFSv3 (na straně klienta) | 263 (8 EB) | 263 (8 EB) |
![]() | Omezení linuxového jádra |
|---|---|
Existují také omezení jádra: V tabulce 13.2 – „Maximální velikost souborových systémů“ najdete omezení velikosti disku. Jádro 2.6 má následující vlastní omezení velikosti souborových systému a souborů:
| |