Originariamente, o Linux suportava um tamanho máximo de arquivo de 2 GB. Isso era o suficiente antes da explosão da multimídia e enquanto ninguém tentava manipular enormes bancos de dados no Linux. Ao se tornarem cada vez mais importantes na computação de servidores, o kernel e a biblioteca C foram modificados para suportar tamanhos de arquivo maiores que 2 GB, usados em um novo conjunto de interfaces que os aplicativos devem usar. Atualmente, todos os grandes sistemas de arquivos oferecem suporte a LFS, permitindo o desempenho de uma computação de ponta. A Tabela 34.2, “Tamanhos máximos de sistemas de arquivos (formato no disco)” oferece uma visão geral das limitações atuais dos arquivos Linux e dos sistemas de arquivos.
Tabela 34.2. Tamanhos máximos de sistemas de arquivos (formato no disco)
Sistema de arquivos | Tamanho do arquivo (bytes) | Tamanho do sistema de arquivos (bytes) |
|---|---|---|
Ext2 ou Ext3 (tamanho do bloco de 1 kB) | 234 (16 GB) | 241 (2 TB) |
Ext2 ou Ext3 (tamanho do bloco de 2 kB) | 238 (256 GB) | 243 (8 TB) |
Ext2 ou Ext3 (tamanho do bloco de 4 kB) | 241 (2 TB) | 244 (16 TB) |
Ext2 ou Ext3 (tamanho do bloco de 8 kB) (sistemas com páginas de 8 kB, como o Alpha) | 246 (64 TB) | 245 (32 TB) |
ReiserFS v3 | 246 (64 GB) | 245 (32 TB) |
XFS | 263 (8 EB) | 263 (8 EB) |
JFS (tamanho do bloco de 512 bytes) | 263 (8 EB) | 249 (512 TB) |
JFS (tamanho do bloco de 4 kB) | 263 (8 EB) | 252 (4 PB) |
NFSv2 (lado cliente) | 231 (2 GB) | 263 (8 EB) |
NFSv3 (lado cliente) | 263 (8 EB) | 263 (8 EB) |
![]() | Limites de kernel do Linux |
|---|---|
A Tabela 34.2, “Tamanhos máximos de sistemas de arquivos (formato no disco)” descreve as limitações com relação ao formato no disco. O kernel 2.6 impõe seus próprios limites ao tamanho dos arquivos e aos sistemas de arquivos gerenciados por ele. Os limites são os seguintes:
| |