# this config file was manually generated
# using WinLirc-0.6.5(serial) on Fri Apr 02 2004
#
# contributed by Julio C. Martinez
#
# brand:             Pioneer
# model:             SR-90
# tested with:       PIONEER CU-DV042 and SONY RM-AV2000T (SONY sends a longer gap!)

begin remote

  name   SR-90
  flags SPACE_ENC|CONST_LENGTH|RAW_CODES
  eps            30
  aeps          140

  ptrail          0
  repeat     0     0
  gap    179619

      begin raw_codes

	name  'TOP'                 # top
             8570    4189     586    1547     586     467
              586    1547     586    1547     586     467
              586    1547     586     467     586    1547
              586     467     586    1547     586     467
              586     467     586    1547     586     467
              586    1547     586     467     586    1547
              586    1547     586     467     586    1547
              586    1547     586     467     586     467
              586    1547     586     467     586     467
              586    1547     586     467     586     467
              586    1547     586    1547     586     467
              586   25485    8570    4189     586    1547
              586    1547     586    1547     586    1547
              586     467     586    1547     586     467
              586    1547     586     467     586     467
              586     467     586     467     586    1547
              586     467     586    1547     586     467
              586    1547     586    1547     586    1547
              586     467     586     467     586    1547
              586    1547     586     467     586     467
              586     467     586     467     586    1547
              586    1547     586     467     586     467
              586    1547     586

	name  'TOPLEFT'             # TopLeft
             8570    4189     586    1547     586     467
              586    1547     586    1547     586     467
              586    1547     586     467     586    1547
              586     467     586    1547     586     467
              586     467     586    1547     586     467
              586    1547     586     467     586    1547
              586    1547     586     467     586    1547
              586    1547     586     467     586     467
              586    1547     586     467     586     467
              586    1547     586     467     586     467
              586    1547     586    1547     586     467
              586   25485    8570    4189     586    1547
              586    1547     586    1547     586    1547
              586     467     586    1547     586     467
              586    1547     586     467     586     467
              586     467     586     467     586    1547
              586     467     586    1547     586     467
              586     467     586    1547     586    1547
              586     467     586    1547     586    1547
              586     467     586     467     586    1547
              586     467     586     467     586    1547
              586     467     586     467     586    1547
              586    1547     586

	name  'TOPRIGHT'            # TopRight
             8570    4189     586    1547     586     467
              586    1547     586    1547     586     467
              586    1547     586     467     586    1547
              586     467     586    1547     586     467
              586     467     586    1547     586     467
              586    1547     586     467     586    1547
              586    1547     586     467     586    1547
              586    1547     586     467     586     467
              586    1547     586     467     586     467
              586    1547     586     467     586     467
              586    1547     586    1547     586     467
              586   25485    8570    4189     586    1547
              586    1547     586    1547     586    1547
              586     467     586    1547     586     467
              586    1547     586     467     586     467
              586     467     586     467     586    1547
              586     467     586    1547     586     467
              586     467     586     467     586     467
              586     467     586    1547     586    1547
              586     467     586     467     586    1547
              586    1547     586    1547     586    1547
              586     467     586     467     586    1547
              586    1547     586

	name  'UP'                  # up
             8570    4189     586    1547     586     467
              586    1547     586    1547     586     467
              586    1547     586     467     586    1547
              586     467     586    1547     586     467
              586     467     586    1547     586     467
              586    1547     586     467     586    1547
              586    1547     586     467     586    1547
              586    1547     586     467     586     467
              586    1547     586     467     586     467
              586    1547     586     467     586     467
              586    1547     586    1547     586     467
              586   25485    8570    4189     586    1547
              586    1547     586    1547     586    1547
              586     467     586    1547     586     467
              586    1547     586     467     586     467
              586     467     586     467     586    1547
              586     467     586    1547     586     467
              586     467     586    1547     586     467
              586     467     586    1547     586    1547
              586     467     586     467     586    1547
              586     467     586    1547     586    1547
              586     467     586     467     586    1547
              586    1547     586

	name  'LEFT'                # left
             8570    4189     586    1547     586     467
              586    1547     586    1547     586     467
              586    1547     586     467     586    1547
              586     467     586    1547     586     467
              586     467     586    1547     586     467
              586    1547     586     467     586    1547
              586    1547     586     467     586    1547
              586    1547     586     467     586     467
              586    1547     586     467     586     467
              586    1547     586     467     586     467
              586    1547     586    1547     586     467
              586   25485    8570    4189     586    1547
              586    1547     586    1547     586    1547
              586     467     586    1547     586     467
              586    1547     586     467     586     467
              586     467     586     467     586    1547
              586     467     586    1547     586     467
              586     467     586     467     586    1547
              586     467     586    1547     586    1547
              586     467     586     467     586    1547
              586    1547     586     467     586    1547
              586     467     586     467     586    1547
              586    1547     586

	name  'RIGHT'               # right
             8570    4189     586    1547     586     467
              586    1547     586    1547     586     467
              586    1547     586     467     586    1547
              586     467     586    1547     586     467
              586     467     586    1547     586     467
              586    1547     586     467     586    1547
              586    1547     586     467     586    1547
              586    1547     586     467     586     467
              586    1547     586     467     586     467
              586    1547     586     467     586     467
              586    1547     586    1547     586     467
              586   25485    8570    4189     586    1547
              586    1547     586    1547     586    1547
              586     467     586    1547     586     467
              586    1547     586     467     586     467
              586     467     586     467     586    1547
              586     467     586    1547     586     467
              586    1547     586     467     586    1547
              586     467     586    1547     586    1547
              586     467     586     467     586     467
              586    1547     586     467     586    1547
              586     467     586     467     586    1547
              586    1547     586

	name  'DOWN'                # down
             8570    4189     586    1547     586     467
              586    1547     586    1547     586     467
              586    1547     586     467     586    1547
              586     467     586    1547     586     467
              586     467     586    1547     586     467
              586    1547     586     467     586    1547
              586    1547     586     467     586    1547
              586    1547     586     467     586     467
              586    1547     586     467     586     467
              586    1547     586     467     586     467
              586    1547     586    1547     586     467
              586   25485    8570    4189     586    1547
              586    1547     586    1547     586    1547
              586     467     586    1547     586     467
              586    1547     586     467     586     467
              586     467     586     467     586    1547
              586     467     586    1547     586     467
              586    1547     586    1547     586     467
              586     467     586    1547     586    1547
              586     467     586     467     586     467
              586     467     586    1547     586    1547
              586     467     586     467     586    1547
              586    1547     586

	name  'BOTTOMLEFT'          # bottomleft
             8570    4189     586    1547     586     467
              586    1547     586    1547     586     467
              586    1547     586     467     586    1547
              586     467     586    1547     586     467
              586     467     586    1547     586     467
              586    1547     586     467     586    1547
              586    1547     586     467     586    1547
              586    1547     586     467     586     467
              586    1547     586     467     586     467
              586    1547     586     467     586     467
              586    1547     586    1547     586     467
              586   25485    8570    4189     586    1547
              586    1547     586    1547     586    1547
              586     467     586    1547     586     467
              586    1547     586     467     586     467
              586     467     586     467     586    1547
              586     467     586    1547     586     467
              586    1547     586    1547     586    1547
              586     467     586    1547     586    1547
              586     467     586     467     586     467
              586     467     586     467     586    1547
              586     467     586     467     586    1547
              586    1547     586

	name  'BOTTOMRIGHT'         # bottomright
             8570    4189     586    1547     586     467
              586    1547     586    1547     586     467
              586    1547     586     467     586    1547
              586     467     586    1547     586     467
              586     467     586    1547     586     467
              586    1547     586     467     586    1547
              586    1547     586    1547     586     467
              586    1547     586     467     586     467
              586    1547     586     467     586     467
              586     467     586    1547     586     467
              586    1547     586    1547     586     467
              586   25485    8570    4189     586    1547
              586    1547     586    1547     586    1547
              586     467     586    1547     586     467
              586    1547     586     467     586     467
              586     467     586     467     586    1547
              586     467     586    1547     586     467
              586     467     586    1547     586    1547
              586     467     586    1547     586    1547
              586    1547     586    1547     586    1547
              586     467     586     467     586    1547
              586     467     586     467     586     467
              586     467     586

	name  'VOLUMEUP'            # vol+
             8570    4189     586    1547     586     467
              586    1547     586    1547     586     467
              586    1547     586     467     586    1547
              586     467     586    1547     586     467
              586     467     586    1547     586     467
              586    1547     586     467     586    1547
              586    1547     586     467     586    1547
              586    1547     586     467     586     467
              586    1547     586     467     586     467
              586    1547     586     467     586     467
              586    1547     586    1547     586     467
              586   25485    8570    4189     586    1547
              586    1547     586    1547     586    1547
              586     467     586    1547     586     467
              586    1547     586     467     586     467
              586     467     586     467     586    1547
              586     467     586    1547     586     467
              586     467     586     467     586     467
              586    1547     586    1547     586    1547
              586     467     586     467     586    1547
              586    1547     586    1547     586     467
              586     467     586     467     586    1547
              586    1547     586

	name  'VOLUMEDOWN'          # vol-
             8570    4189     586    1547     586     467
              586    1547     586    1547     586     467
              586    1547     586     467     586    1547
              586     467     586    1547     586     467
              586     467     586    1547     586     467
              586    1547     586     467     586    1547
              586    1547     586     467     586    1547
              586    1547     586     467     586     467
              586    1547     586     467     586     467
              586    1547     586     467     586     467
              586    1547     586    1547     586     467
              586   25485    8570    4189     586    1547
              586    1547     586    1547     586    1547
              586     467     586    1547     586     467
              586    1547     586     467     586     467
              586     467     586     467     586    1547
              586     467     586    1547     586     467
              586    1547     586     467     586     467
              586    1547     586    1547     586    1547
              586     467     586     467     586     467
              586    1547     586    1547     586     467
              586     467     586     467     586    1547
              586    1547     586

      end raw_codes

end remote
